COTAS CONTEMPLADAS
Realize um sonho! Adquira já sua Cota Contemplada de Imóvel.
Credito | Entrada | Qtde | Valor Parcela | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|
ÂNCORA | |||||
290.000,00 | 133.000,00 | 199 | 1.856,00 | ÂNCORA | |
390.000,00 | 170.000,00 | 179 | 2.531,00 U R G E N T E | ÂNCORA | |
BRADESCO | |||||
332.793,00 | 145.000,00 | 155 | 138 x 2.361,00 + 17 x 858,00 | BRADESCO | |
410.000,00 | 180.000,00 | 176 | 2.770,00 | BRADESCO | |
C.E.F. | " FAÇO NO CADASTRO " | ||||
575.455,00 | 120.000,00 | 104 | 7.888,00 | C.E.F. | |
1.007.000,00 | 350.000,00 | 111 | 12.490,00 | C.E.F. | |
CAIXA CNP | " EXELENTE - PAGA DEPOIS DE APROVAR MEDIANTE A SINAL DE COMPRA " | ||||
214.500,00 | 72.000,00 | 105 | 6 x 3.337,00 + 99 x 2.560,00 | CAIXA CNP | |
CONS. SPENGLER | " FÁCIL PRA APROVAR - SÓ MANDAR O I.R - EXELENTE ADM AI DO SUL " | ||||
145.875,00 | 48.000,00 | 148 | 1.377,00 | CONS. SPENGLER | |
EMBRACON | |||||
311.329,00 | 120.000,00 | 233 | 1.695,00 | EMBRACON | |
H.S. | |||||
200.977,00 | 83.000,00 | 171 | 1.414,00 | H.S. | |
203.501,00 | 80.000,00 | 157 | 1.635,00 | H.S. | |
300.956,00 | 113.000,00 | 107 | 3.439,00 | H.S. | |
ITAÚ | |||||
394.013,00 | 185.000,00 | 72 | 5.246,00 | ITAÚ | |
MAGALÚ | " COTAS PRONTAS PRA FATURAR " | ||||
302.000,00 | 123.000,00 | 105 | 2.999.00 | MAGALÚ | |
323.000,00 | 135.000,00 | 185 | 1.945,00 | MAGALÚ | |
332.600,00 | 120.000,00 | 185 | 1.946.00 | MAGALÚ | |
376.000,00 | 140.000,00 | 106 | 4.150,00 | MAGALÚ | |
600.250,00 | 211.000,00 | 239 | 3.030.00 | MAGALÚ | |
PORTO SEGURO | |||||
300.000,00 | 122.000,00 | 187 | 1.861,00 | PORTO SEGURO | |
396.000,00 | 185.000,00 | 142 | 2.580,00 deve 367.000,00 | PORTO SEGURO | |
838.480,00 | 385.000,00 | 178 | 166 x 5.413,00 + 12 x 3.431,00 | PORTO SEGURO | |
RODOBENS | |||||
300.000,00 | 135.000,00 | 181 | 1.795,00 | RODOBENS | |
501.000,00 | 210.000,00 | 197 | 3.297,00 | RODOBENS | |
652.100,00 | 248.000,00 | 164 | 5.488,00 | RODOBENS | |
SANTANDER | |||||
1.420.000,00 | 575.000,00 | 123 | 86 x 14.135,00 + 37 x 5.341,00 | SANTANDER | |
TARRAF | " APROVA ATÉ COM EXTRATO BANCÁRIO E AS PARCELAS SAO FIXAS " | ||||
300.000,00 | 130.000,00 | 176 | 137 x 2.116,00 + 39 x 1.425,00 | TARRAF | |
UNIÃO CATARINENSE | " PAGA IMOVEL NÃO AVERBADO - EXELENTE " | ||||
134.325,00 | 50.000,00 | 119 | 1.450,00 Excelente Custo | PORTO SEGURO | 318.805,00 | 128.000,00 | 133 | 2.868,00 | UNIÃO CATARINENSE |
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
|||||
COMPRAMOS CONSÓRCIOS DE TODAS ADMINISTRADORAS |
* Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Obs: Este website é atualizado quase todos os dias... Somos idôneos e isso não se trata de propaganda enganosa! — Portanto algumas informações como: Valor da Entrada, Parcelas ou quaisquer outras colunas podem ter sido alteradas e, quando colocadas na Internet estão sujeitas a propagação.
A propagação é o procedimento de atualização das informações de DNS de todos os servidores envolvidos no processo de navegação na Internet, ao redor do mundo, "resolvendo" o seu domínio em um número de IP correspondente e vice-versa. Independe de nossa vontade. Sendo assim pedimos sempre que aquele que consulte uma cota, verifique juntamente com o corretor as informações.