COTAS CONTEMPLADAS
Não perca tempo! Adquira já sua Cota Contemplada de Caminhões, Carretas e Máquinas.
Credito | Entrada | Qtde | Valor Parcela | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|
ÂNCORA | " EXCELENTES TAXAS " | ||||
65.000,00 | 28.000,00 | 59 | 1.307,00 Cota ùnica | ÂNCORA | |
83.042,00 | 42.000,00 | 41 | 38 x 1.656,00 + 1 x 1.046,00 + 1 x 426,00 | ÂNCORA | |
280.000,00 | 141.000,00 | 60 | 38 x 3.955,00 + 1 x 3.345,00 + 1 x 2.725,00 + 20 x 2.299,00 | ÂNCORA | |
BRADESCO | |||||
45.721,00 | 20.000,00 | 43 | 893,00 | BRADESCO | |
80.410,00 | 37.900,00 | 36 | 1.353,00 | BRADESCO | |
126.131,00 | 55.000,00 | 43 | 36 x 2.246,00 + 7 x 893,00 | BRADESCO | |
267.000,00 | 142.000,00 | 29 | 4.490,00 deve 136.500,00 | BRADESCO | |
DISAL | " PAGA CARRO ATE 8 ANOS E CAMINHÃO ATE 13 ANOS DE USO " | ||||
36.047,00 | 13.000,00 | 40 | 1.202,00 | DISAL | |
52.940,00 | 16.000,00 | 61 | 1.261,00 | DISAL | |
57.200,00 | 16.000,00 | 46 | 1.614,00 | DISAL | |
58.225,00 | 16.600,00 | 48 | 1.601,00 | DISAL | |
105.536,00 | 31.000,00 | 61 | 2.520,00 | DISAL | |
158.476,00 | 47.000,00 | 61 | 7.780,00 | DISAL | |
ITAÚ | " COTAS EXELENTES - PODE FATURAR CAMINHÃO OU MAQUINAS " | ||||
100.000,00 | 42.000,00 | 47 | 2.233,00 | ITAÚ | |
132.380,00 | 47.000,00 | 49 | 2.890,00 | ITAÚ | |
181.635,00 | 54.000,00 | 48 | 29 x 5.007,00 + 19 x 2.890,00 | ITAÚ | |
277.601,00 | 93.000,00 | 50 | 5.869,00 | ITAÚ | |
467.570,00 | 117.000,00 | 47 | 29 x 12.459,00 + 14 x 10.341,99 + 4 x 2.890,00 | ITAÚ | |
510.000,00 | 180.000,00 | 50 | 47 x 2.233,00 + 2 x 8.759,00 + 1 x 5.869,00 | ITAÚ | |
695.910,00 | 215.000,00 | 49 | 44 x 16.211,00 + 4 x 5.759,00 + 1 x 5.869,00 | ITAÚ | |
MERCABENCO | " EXCELENTES COTAS " | ||||
313.000,00 | 175.000,00 | 60 | 3.975,00 | MERCABENCO | |
400.000,00 | 180.000,00 | 73 | 4.406,00 | MERCABENCO | |
606.675,00 | 230.000,00 | 85 | 8.080,00 | MERCABENCO | |
1.105.000,00 | 505.000,00 | 85 | 73 x 12.486,00 + 12 x 8.080,00 | MERCABENCO | |
MYCON | |||||
74.900,00 | 33.000,00 | 73 | 1.160,00 | MYCON | |
107.900,00 | 46.000,00 | 73 | 72 x 1.668,00 + 1 x 1.160,00 | MYCON | |
124.800,00 | 46.000,00 | 78 | 42 x 2.285,00 + 12 x 1.709,00 + 24 x 509,00 | MYCON | |
167.900,00 | 70.000,00 | 73 | 55 x 2.868,00 + 17 x 1.668,00 + 1 x 1.160,00 | MYCON | |
PORTO SEGURO | " EXELENTE COTA CRÉDITO - FACO NO CADASTRO " | ||||
72.500,00 | 28.000,00 | 96 | 911,00 | PORTO SEGURO | |
SANTANDER | |||||
191.400,00 | 90.000,00 | 72 | 66 x 2.846,00 + 6 x 1.586,00 | SANTANDER | |
LIGUE AGORA E FALE COM UM DOS NOSSOS PROMOTORES:
|
|||||
COMPRAMOS CONSÓRCIOS DE TODAS ADMINISTRADORAS |
* Preços e disponibilidade sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Obs: Este website é atualizado quase todos os dias... Somos idôneos e isso não se trata de propaganda enganosa! — Portanto algumas informações como: Valor da Entrada, Parcelas ou quaisquer outras colunas podem ter sido alteradas e, quando colocadas na Internet estão sujeitas a propagação.
A propagação é o procedimento de atualização das informações de DNS de todos os servidores envolvidos no processo de navegação na Internet, ao redor do mundo, "resolvendo" o seu domínio em um número de IP correspondente e vice-versa. Independe de nossa vontade. Sendo assim pedimos sempre que aquele que consulte uma cota, verifique juntamente com o corretor as informações.
Cadê a Cota? Pare de procurar, a sua cota está aqui Achei a Cota junior@acheiacota.com.br